Einsätze 2023
Wichtiger Hinweis: Auf unserer Internetseite berichten wir ausführlich (also auch mit Bildmaterial) über unser Einsatz geschehen. Bilder werden erst gemacht, wenn das Einsatz geschehen dies zulässt ! Es werden keine Bilder von Verletzten oder Toten gemacht oder hier veröffentlicht ! Sollten Sie Einwände gegen die hier veröffentlichen Fotos oder Berichte haben, wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an unsere Administratoren. |
Brandeinsätze: 3 | Technische Hilfeleistung: 11 | Brandsicherheitsdienste: 6 | Fehlalarme: 0 | Gesamt: 20 |
Nr. | Datum | Uhrzeit | Einheiten | Einsatzort | Beschreibung | Bericht | Medien |
März 2023 | |||||||
20 | 05.03.2023 | 15:42 Uhr | Beerfelden Hebstahl |
Hebstahler Straße | H1Y - Unterstützung Rettungsdienst mit der Drehleiter | - | - |
19 | 04.03.2023 | 16:20 Uhr | Beerfelden | Stried | H1 - Absicherung Landung Rettungshubschrauber | - | - |
18 | 04.03.2023 | 12:58 Uhr | Beerfelden | Günterfürst | H1 - Feldbetten liefern und aufbauen | - | - |
Februar 2023 | |||||||
17 | 23.02.2023 | 12:19 Uhr |
Beerfelden |
Ortsstraße | F Wald1 - Unangemeldetes Nutzfeuer | - | - |
16 | 21.02.2023 | 13:38 Uhr | Beerfelden | Hirschhorner Straße | Brandsicherheitsdienst | - | - |
15 | 21.02.2023 | 13:22 Uhr | Beerfelden | Mümlingtalstraße | Absicherung Umzug | - | - |
14 | 19.02.2023 | 13:29 Uhr | Beerfelden | Hirschhorner Straße | Brandsicherheitsdienst | - | - |
13 | 18.02.2023 | 18:24 Uhr | Beerfelden | Hirschhorner Straße | Brandsicherheitsdienst | - | - |
12 | 12.02.2023 | 14:30 Uhr | Beerfelden | Hirschhorner Straße | Brandsicherheitsdienst | - | - |
11 | 11.02.2023 | 18:13 Uhr | Beerfelden | Hirschhorner Straße | Brandsicherheitsdienst | - | - |
10 | 03.02.2023 | 14:11 Uhr | Beerfelden | L3120 | H - Sicherungsmaßnahmen | - | - |
9 | 03.02.2023 | 12:25 Uhr | Beerfelden Airlenbach |
L3120 | H - Klemm Y - Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | - | - |
Januar 2023 | |||||||
8 | 30.01.2023 | 18:55 Uhr | Beerfelden Rothenberg |
Gammelsbacher Weg | F1 - Kleinbrand - Brennt PKW | - | - |
7 | 17.01.2023 | 10:15 Uhr | Beerfelden | Sauersgrundweg | H1 - Sicherungsmaßnahmen | - | - |
6 | 17.01.2023 | 09:20 Uhr | Beerfelden | Brunnengasse | H1 - Ölspur | - | - |
5 | 15.01.2023 | 15:58 Uhr | Beerfelden | Hirschhorner Straße | Brandsicherheitsdienst | - | - |
4 | 12.01.2023 | 15:58 Uhr | Beerfelden Gammelsbach |
Karl-Hans-Strobel Straße | H1Y - Unterstützung Rettungsdienst mit der Drehleiter | - | - |
3 | 08.01.2023 | 21:42 Uhr | Beerfelden | Lützelbach | H - Suchaktion - Unterstützung mit der Drohne | - | - |
2 | 07.01.2023 | 17:21 Uhr | Beerfelden | B45 Parkplatz | F1 - Kleinbrand - Brennt PKW | - | - |
1 | 07.01.2023 | 11:05 Uhr |
Beerfelden |
L3410 | H - Klemm Y - Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | - | - |